As Secretarias Regionais, criadas em 1985 para serem órgãos coordenadores e executivos da SBEC em nível regional, foram extintas pela AGO de 23/09/2009.
Ao longo da história da SBEC, o número de Secretarias, sua abrangência geográfica e suas atividades variaram consideravelmente. Entre 17/09/2003 e 23/09/2009, a SBEC tinha sete Secretarias:
| CO1 | Regional Centro-Oeste 1 | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal |
| NE1 | Regional Nordeste 1 | Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí |
| SE1 | Regional Sudeste 1 | Minas Gerais e Espírito Santo |
| SE2 | Regional Sudeste 2 | Interior de São Paulo |
| SE3 | Regional Sudeste 3 | Capital de São Paulo |
| SE4 | Regional Sudeste 4 | Sócios do Rio de Janeiro |
| SU1 | Regional Sul 1 | Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná |
As Regionais produziram esporadicamente publicações em papel, ora esgotadas, que podem ser vistas aqui. Outras mantiveram páginas específicas na Web: